| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 2024 rok | element menu | 2025-04-03 10:17:05 | MODYFIKACJA |
| 2024 rok | element menu | 2025-04-03 10:16:35 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian funduszu jednostki budżetowej -2024.pdf | plik | 2025-04-03 10:15:46 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat - 2024.pdf | plik | 2025-04-03 10:15:24 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa - 2024.pdf | plik | 2025-04-03 10:15:01 | UTWORZENIE |
| Bilans -2024 r.pdf | plik | 2025-04-03 10:14:41 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie za 2024 r. | dokument HTML | 2025-04-03 08:45:45 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie za 2024 r. | element menu | 2025-04-03 08:45:45 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie za 2024 r. | dokument HTML | 2025-04-03 08:45:33 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie za 2024 r. | element menu | 2025-04-03 08:45:33 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie za 2024 r. | element menu | 2025-04-03 08:45:13 | UTWORZENIE |
| Obwieszczenia | dokument HTML | 2025-03-27 08:08:31 | MODYFIKACJA |
| Obwieszczenia | element menu | 2025-03-27 08:08:31 | MODYFIKACJA |
| Obwieszczenia | dokument HTML | 2025-03-25 11:44:27 | MODYFIKACJA |
| Obwieszczenia | element menu | 2025-03-25 11:44:27 | MODYFIKACJA |
